10 day forecast for Beijing
16Januarytoday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −9° …−3° | Clear | 773 | 46% | 2,9 NW | −11° |
day −1° …0° | Clear | 772 | 20% | 6,0 NW | −8° |
evening −4° …−1° | Clear | 773 | 29% | 3,5 NW | −8° |
night −7° …−4° | Clear | 773 | 40% | 2,2 NW | −10° |
- Sunrise
- 07:34
- Sunset
- 17:14
- Daylight hours
- 9 h 40 min
Waxing crescent
- UV Index
- 2, Low
- Magnetic field
- calm
17Januarytomorrow
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −9° …−1° | Clear | 771 | 37% | 2,7 SW | −10° |
day 0° …+2° | Clear | 766 | 22% | 2,3 SW | −4° |
evening −4° …0° | Clear | 764 | 34% | 2,3 SW | −7° |
night −5° …−4° | Clear | 764 | 42% | 2,4 NW | −9° |
- Sunrise
- 07:34
- Sunset
- 17:15
- Daylight hours
- 9 h 41 min
Waxing crescent
- UV Index
- 2, Low
- Magnetic field
- calm
18JanuaryMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −5° …0° | Clear | 765 | 32% | 2,4 NE | −7° |
day +2° …+3° | Clear | 766 | 22% | 2,7 NE | −3° |
evening −4° …0° | Clear | 768 | 56% | 4,1 SE | −8° |
night −9° …−5° | Partly cloudy | 771 | 79% | 1,8 E | −9° |
- Sunrise
- 07:33
- Sunset
- 17:16
- Daylight hours
- 9 h 43 min
Waxing crescent
- UV Index
- 2, Low
- Magnetic field
- calm
19JanuaryTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −9° …−5° | Overcast | 771 | 68% | 1,3 NE | −11° |
day −3° | Clear | 769 | 58% | 0,9 N | −7° |
evening −8° …−7° | Clear | 770 | 77% | 1,3 N | −11° |
night −10° …−9° | Clear | 770 | 79% | 1,1 N | −13° |
- Sunrise
- 07:33
- Sunset
- 17:17
- Daylight hours
- 9 h 44 min
Waxing crescent
- UV Index
- 2, Low
- Magnetic field
- unsettled
20JanuaryWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −9° …−2° | Clear | 770 | 65% | 1,3 N | −9° |
day +2° …+3° | Clear | 769 | 43% | 0,6 SE | −1° |
evening −6° …−3° | Clear | 770 | 66% | 0,7 N | −8° |
night −7° …−5° | Clear | 772 | 70% | 1,6 NE | −10° |
- Sunrise
- 07:32
- Sunset
- 17:18
- Daylight hours
- 9 h 46 min
First quarter
- UV Index
- 2, Low
21JanuaryThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −8° …0° | Clear | 773 | 61% | 0,9 NW | −8° |
day +1° …+4° | Clear | 770 | 39% | 1,3 S | −2° |
evening −6° …−4° | Clear | 770 | 65% | 0,6 SE | −9° |
night −8° …−7° | Overcast | 770 | 75% | Calm | −10° |
- Sunrise
- 07:32
- Sunset
- 17:20
- Daylight hours
- 9 h 48 min
First quarter
22JanuaryFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −8° …−1° | Overcast | 769 | 65% | 0,5 NE | −7° |
day +2° …+3° | Overcast | 767 | 43% | 1,0 S | −2° |
evening −5° …−2° | Overcast | 767 | 67% | Calm | −6° |
night −6° | Clear | 768 | 77% | 0,7 N | −9° |
- Sunrise
- 07:31
- Sunset
- 17:21
- Daylight hours
- 9 h 50 min
Waxing gibbous
23JanuarySaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −7° …+1° | Clear | 768 | 67% | 0,5 W | −6° |
day +3° …+5° | Clear | 767 | 45% | 1,2 S | 0° |
evening −3° …−1° | Clear | 768 | 69% | 0,5 SW | −5° |
night −6° …−5° | Clear | 769 | 69% | 0,5 NW | −8° |
- Sunrise
- 07:31
- Sunset
- 17:22
- Daylight hours
- 9 h 51 min
Waxing gibbous
24JanuarySunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −7° …+1° | Clear | 770 | 57% | Calm | −6° |
day +4° …+5° | Partly cloudy | 768 | 47% | 1,0 S | +1° |
evening −3° …−1° | Clear | 769 | 76% | 0,7 S | −5° |
night −5° | Overcast | 769 | 76% | Calm | −8° |
- Sunrise
- 07:30
- Sunset
- 17:23
- Daylight hours
- 9 h 53 min
Waxing gibbous
25JanuaryMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −4° …0° | Overcast | 769 | 66% | 0,8 W | −5° |
day +1° …+3° | Overcast | 766 | 57% | 0,9 W | −1° |
evening −2° | Overcast | 768 | 85% | 0,5 W | −5° |
night −3° | Overcast | 768 | 75% | 0,7 NE | −6° |
- Sunrise
- 07:29
- Sunset
- 17:24
- Daylight hours
- 9 h 55 min
Waxing gibbous