October weather forecast in Belokurikha
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 October, Sunday. day, 14°; night, 8°; clear | 2 October, Monday. day, 14°; night, 9°; overcast | 3 October, Tuesday. day, 11°; night, 9°; rain | 4 October, Wednesday. day, 9°; night, 6°; rain | 5 October, Thursday. day, 7°; night, 4°; rain | 6 October, Friday. day, 7°; night, 4°; rain | 7 October, Saturday. day, 10°; night, 4°; partly cloudy |
8 October, Sunday. day, 8°; night, 5°; rain | 9 October, Monday. day, 7°; night, 4°; partly cloudy | 10 October, Tuesday. day, 9°; night, 4°; rain | 11 October, Wednesday. day, 7°; night, 4°; overcast | 12 October, Thursday. day, 6°; night, 4°; clear | 13 October, Friday. day, 6°; night, 3°; partly cloudy | 14 October, Saturday. day, 9°; night, 3°; rain |
15 October, Sunday. day, 8°; night, 5°; rain | 16 October, Monday. day, 7°; night, 3°; rain | 17 October, Tuesday. day, 6°; night, 3°; clear | 18 October, Wednesday. day, 5°; night, 4°; rain | 19 October, Thursday. day, 4°; night, 2°; rain | 20 October, Friday. day, 6°; night, 2°; clear | 21 October, Saturday. day, 5°; night, 2°; rain |
22 October, Sunday. day, 3°; night, 2°; clear | 23 October, Monday. day, 4°; night, 0°; rain | 24 October, Tuesday. day, 3°; night, 2°; rain | 25 October, Wednesday. day, 2°; night, 0°; rain | 26 October, Thursday. day, 1°; night, 0°; clear | 27 October, Friday. day, 1°; night, -2°; rain | 28 October, Saturday. day, 2°; night, -1°; rain |
29 October, Sunday. day, 2°; night, 0°; rain | 30 October, Monday. day, 4°; night, 0°; partly cloudy | 31 October, Tuesday. day, 4°; night, 1°; clear | 1 November, Wednesday. day, 4°; night, 1°; rain | 2 November, Thursday. day, 4°; night, 1°; overcast | 3 November, Friday. day, 3°; night, 1°; rain | 4 November, Saturday. day, 2°; night, 0°; rain |
Belokurikha October
7 sunny days; 18 days with precipitation; 6 cloudy days;
air humidity 75%; 64 millimeters of precipitation (11% of annual average); Wind south-westerly 2.9 Meters per second