April weather forecast in Cholpon-Ata
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
26 March, Sunday. day, 1°; night, 0°; rain | 27 March, Monday. day, 0°; night, -1°; overcast | 28 March, Tuesday. day, 2°; night, 1°; rain | 29 March, Wednesday. day, 1°; night, 0°; overcast | 30 March, Thursday. day, 2°; night, 1°; overcast | 31 March, Friday. day, 3°; night, 1°; overcast | 1 April, Saturday. day, 3°; night, 1°; rain |
2 April, Sunday. day, 1°; night, 0°; overcast | 3 April, Monday. day, 1°; night, 0°; overcast | 4 April, Tuesday. day, 2°; night, 0°; overcast | 5 April, Wednesday. day, 2°; night, 0°; rain | 6 April, Thursday. day, 2°; night, 1°; clear | 7 April, Friday. day, 2°; night, 1°; clear | 8 April, Saturday. day, 3°; night, 2°; rain |
9 April, Sunday. day, 4°; night, 2°; rain | 10 April, Monday. day, 4°; night, 2°; overcast | 11 April, Tuesday. day, 4°; night, 2°; overcast | 12 April, Wednesday. day, 5°; night, 2°; rain | 13 April, Thursday. day, 4°; night, 2°; rain | 14 April, Friday. day, 5°; night, 3°; rain | 15 April, Saturday. day, 4°; night, 2°; overcast |
16 April, Sunday. day, 4°; night, 2°; overcast | 17 April, Monday. day, 4°; night, 1°; rain | 18 April, Tuesday. day, 3°; night, 1°; overcast | 19 April, Wednesday. day, 4°; night, 3°; partly cloudy | 20 April, Thursday. day, 6°; night, 4°; rain | 21 April, Friday. day, 7°; night, 4°; partly cloudy | 22 April, Saturday. day, 6°; night, 5°; partly cloudy |
23 April, Sunday. day, 7°; night, 5°; partly cloudy | 24 April, Monday. day, 8°; night, 6°; overcast | 25 April, Tuesday. day, 7°; night, 5°; rain | 26 April, Wednesday. day, 7°; night, 5°; rain | 27 April, Thursday. day, 6°; night, 3°; overcast | 28 April, Friday. day, 5°; night, 3°; clear | 29 April, Saturday. day, 6°; night, 5°; rain |
30 April, Sunday. day, 6°; night, 4°; rain | 1 May, Monday. day, 6°; night, 5°; overcast | 2 May, Tuesday. day, 8°; night, 6°; rain | 3 May, Wednesday. day, 7°; night, 5°; rain | 4 May, Thursday. day, 8°; night, 6°; rain | 5 May, Friday. day, 7°; night, 5°; rain | 6 May, Saturday. day, 7°; night, 4°; rain |
Cholpon-Ata April
3 sunny days; 13 days with precipitation; 14 cloudy days;
air humidity 62%; 47 millimeters of precipitation (10% of annual average); Wind south-easterly 3 Meters per second; Water temperature +6°