October weather forecast in Cholpon-Ata
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 October, Sunday. day, 6°; night, 6°; overcast | 2 October, Monday. day, 7°; night, 6°; partly cloudy | 3 October, Tuesday. day, 7°; night, 6°; rain | 4 October, Wednesday. day, 7°; night, 4°; overcast | 5 October, Thursday. day, 6°; night, 5°; partly cloudy | 6 October, Friday. day, 6°; night, 4°; partly cloudy | 7 October, Saturday. day, 5°; night, 3°; partly cloudy |
8 October, Sunday. day, 5°; night, 4°; partly cloudy | 9 October, Monday. day, 5°; night, 4°; partly cloudy | 10 October, Tuesday. day, 5°; night, 4°; partly cloudy | 11 October, Wednesday. day, 5°; night, 4°; partly cloudy | 12 October, Thursday. day, 5°; night, 5°; partly cloudy | 13 October, Friday. day, 6°; night, 4°; overcast | 14 October, Saturday. day, 4°; night, 3°; overcast |
15 October, Sunday. day, 4°; night, 4°; overcast | 16 October, Monday. day, 5°; night, 4°; partly cloudy | 17 October, Tuesday. day, 5°; night, 3°; rain | 18 October, Wednesday. day, 4°; night, 2°; overcast | 19 October, Thursday. day, 2°; night, 1°; clear | 20 October, Friday. day, 3°; night, 1°; clear | 21 October, Saturday. day, 2°; night, 1°; clear |
22 October, Sunday. day, 2°; night, 1°; clear | 23 October, Monday. day, 0°; night, 0°; overcast | 24 October, Tuesday. day, 1°; night, 0°; partly cloudy | 25 October, Wednesday. day, 1°; night, 0°; rain | 26 October, Thursday. day, 1°; night, -1°; overcast | 27 October, Friday. day, 1°; night, -1°; overcast | 28 October, Saturday. day, 1°; night, 1°; overcast |
29 October, Sunday. day, 2°; night, 1°; rain | 30 October, Monday. day, 2°; night, 2°; clear | 31 October, Tuesday. day, 3°; night, 2°; clear | 1 November, Wednesday. day, 3°; night, 2°; overcast | 2 November, Thursday. day, 2°; night, 1°; overcast | 3 November, Friday. day, 1°; night, 0°; overcast | 4 November, Saturday. day, 1°; night, -1°; overcast |
Cholpon-Ata October
6 sunny days; 4 days with precipitation; 21 cloudy days;
air humidity 62%; 27 millimeters of precipitation (6% of annual average); Wind south-easterly 3 Meters per second; Water temperature +8°