10 day forecast for Jinan
23Apriltoday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +9 …+13 | Overcast | 747 | 87% | 3,3 N | +8 |
day +13 …+14 | Overcast | 747 | 77% | 4,8 N | +10 |
evening +11 …+13 | Overcast | 748 | 87% | 4,4 NE | +8 |
night +11 | Light rain | 749 | 92% | 4,3 NE | +8 |
- Sunrise
- 05:28
- Sunset
- 18:52
- Daylight hours
- 13 h 24 min
Waxing gibbous
- UV Index
- 3, Moderate
- Magnetic field
- calm
24Apriltomorrow
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +11 …+14 | Light rain | 750 | 88% | 6,4 NE | +8 |
day +15 …+16 | Partly cloudy | 751 | 68% | 7,7 NE | +10 |
evening +12 …+15 | Partly cloudy | 751 | 73% | 6,3 NE | +8 |
night +10 …+11 | Partly cloudy | 753 | 84% | 3,3 NE | +7 |
- Sunrise
- 05:27
- Sunset
- 18:53
- Daylight hours
- 13 h 26 min
Waxing gibbous
- UV Index
- 3, Moderate
- Magnetic field
- calm
25AprilSunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +11 …+17 | Partly cloudy | 753 | 72% | 4,7 NE | +10 |
day +18 …+19 | Overcast | 752 | 48% | 4,6 NE | +15 |
evening +13 …+18 | Partly cloudy | 752 | 54% | 3,5 E | +12 |
night +12 …+13 | Light rain | 750 | 66% | 1,4 SE | +10 |
- Sunrise
- 05:26
- Sunset
- 18:54
- Daylight hours
- 13 h 28 min
Waxing gibbous
- UV Index
- 6, High
- Magnetic field
- calm
26AprilMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +11 …+13 | Rain | 750 | 76% | 0,8 SE | +11 |
day +16 …+17 | Light rain | 749 | 72% | 1,6 S | +15 |
evening +13 …+14 | Partly cloudy | 748 | 80% | 2,3 S | +11 |
night +14 | Partly cloudy | 747 | 85% | 2,9 S | +12 |
- Sunrise
- 05:25
- Sunset
- 18:55
- Daylight hours
- 13 h 30 min
Waxing gibbous
- UV Index
- 1, Low
- Magnetic field
- slightly active
27AprilTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +17 …+22 | Partly cloudy | 747 | 62% | 3,3 SW | +19 |
day +22 …+23 | Partly cloudy | 746 | 36% | 3,6 NW | +20 |
evening +15 …+17 | Clear | 748 | 43% | 0,7 S | +14 |
night +11 …+13 | Mostly clear | 749 | 52% | 0,6 W | +10 |
- Sunrise
- 05:23
- Sunset
- 18:56
- Daylight hours
- 13 h 33 min
Full moon
- UV Index
- 6, High
- Magnetic field
- calm
28AprilWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +15 …+20 | Mostly clear | 750 | 35% | 2,1 NE | +14 |
day +22 | Mostly clear | 749 | 26% | 1,7 W | +19 |
evening +15 …+17 | Partly cloudy | 748 | 45% | 1,7 S | +14 |
night +12 …+14 | Mostly clear | 748 | 60% | 2,1 S | +10 |
- Sunrise
- 05:22
- Sunset
- 18:57
- Daylight hours
- 13 h 35 min
Waning gibbous
29AprilThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +16 …+20 | Partly cloudy | 747 | 46% | 1,5 SW | +16 |
day +22 | Partly cloudy | 744 | 31% | 3,4 W | +18 |
evening +15 …+16 | Clear | 741 | 48% | 2,3 SW | +12 |
night +13 …+14 | Clear | 739 | 54% | 2,6 SW | +10 |
- Sunrise
- 05:21
- Sunset
- 18:57
- Daylight hours
- 13 h 36 min
Waning gibbous
30AprilFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +17 …+23 | Partly cloudy | 741 | 38% | 1,9 SW | +18 |
day +24 …+25 | Partly cloudy | 740 | 25% | 3,4 W | +20 |
evening +16 …+19 | Clear | 742 | 39% | 0,9 E | +15 |
night +12 …+13 | Clear | 744 | 51% | 1,7 SE | +9 |
- Sunrise
- 05:20
- Sunset
- 18:58
- Daylight hours
- 13 h 38 min
Waning gibbous
1MaySaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +18 …+23 | Clear | 746 | 34% | 1,9 S | +17 |
day +26 …+27 | Clear | 743 | 30% | 3,6 SW | +23 |
evening +20 …+21 | Clear | 742 | 46% | 4,1 S | +17 |
night +19 …+20 | Clear | 742 | 58% | 4,9 S | +16 |
- Sunrise
- 05:19
- Sunset
- 18:59
- Daylight hours
- 13 h 40 min
Waning gibbous
2MaySunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +22 …+26 | Mostly clear | 742 | 56% | 4,9 SW | +22 |
day +24 …+27 | Partly cloudy | 742 | 53% | 1,9 W | +25 |
evening +18 …+20 | Mostly clear | 746 | 78% | 0,6 NE | +20 |
night +16 | Mostly clear | 747 | 78% | 0,8 SE | +16 |
- Sunrise
- 05:18
- Sunset
- 19:00
- Daylight hours
- 13 h 42 min
Waning gibbous