October weather forecast in Liverpool
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 October, Sunday. day, 15°; night, 13°; rain | 2 October, Monday. day, 15°; night, 13°; rain | 3 October, Tuesday. day, 13°; night, 12°; rain | 4 October, Wednesday. day, 15°; night, 12°; rain | 5 October, Thursday. day, 14°; night, 12°; rain | 6 October, Friday. day, 13°; night, 11°; overcast | 7 October, Saturday. day, 14°; night, 12°; overcast |
8 October, Sunday. day, 14°; night, 12°; rain | 9 October, Monday. day, 14°; night, 11°; overcast | 10 October, Tuesday. day, 14°; night, 11°; clear | 11 October, Wednesday. day, 13°; night, 11°; overcast | 12 October, Thursday. day, 13°; night, 11°; partly cloudy | 13 October, Friday. day, 13°; night, 11°; overcast | 14 October, Saturday. day, 13°; night, 11°; overcast |
15 October, Sunday. day, 13°; night, 11°; rain | 16 October, Monday. day, 13°; night, 10°; partly cloudy | 17 October, Tuesday. day, 13°; night, 10°; rain | 18 October, Wednesday. day, 12°; night, 11°; rain | 19 October, Thursday. day, 12°; night, 10°; rain | 20 October, Friday. day, 13°; night, 11°; rain | 21 October, Saturday. day, 12°; night, 11°; overcast |
22 October, Sunday. day, 13°; night, 11°; clear | 23 October, Monday. day, 13°; night, 11°; rain | 24 October, Tuesday. day, 13°; night, 11°; clear | 25 October, Wednesday. day, 13°; night, 10°; rain | 26 October, Thursday. day, 13°; night, 12°; rain | 27 October, Friday. day, 12°; night, 11°; rain | 28 October, Saturday. day, 11°; night, 10°; rain |
29 October, Sunday. day, 13°; night, 10°; overcast | 30 October, Monday. day, 13°; night, 11°; clear | 31 October, Tuesday. day, 12°; night, 11°; overcast | 1 November, Wednesday. day, 11°; night, 10°; rain | 2 November, Thursday. day, 10°; night, 9°; rain | 3 November, Friday. day, 11°; night, 9°; overcast | 4 November, Saturday. day, 10°; night, 9°; rain |
Liverpool October
4 sunny days; 16 days with precipitation; 11 cloudy days;
air humidity 79%; 62 millimeters of precipitation (9% of annual average); Wind southerly 5.3 Meters per second; Water temperature +14°