10 day forecast for Los Angeles
22Januarytoday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +12 …+15 | Partly cloudy | 757 | 78% | 3,4 E | +11 |
day +13 …+16 | Partly cloudy | 755 | 64% | 4,9 SW | +12 |
evening +10 …+13 | Mostly clear | 755 | 79% | 4,0 SW | +8 |
night +9 …+10 | Mostly clear | 755 | 84% | 1,8 W | +7 |
- Sunrise
- 06:56
- Sunset
- 17:12
- Daylight hours
- 10 h 16 min
Waxing gibbous
- UV Index
- 3, Moderate
- Water temperature
- +15 °C
- Magnetic field
- calm
23Januarytomorrow
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +9 …+12 | Light rain | 754 | 82% | 1,0 S | +9 |
day +11 …+12 | Light rain | 753 | 69% | 2,2 SW | +9 |
evening +8 …+10 | Mostly clear | 754 | 82% | 1,4 NE | +7 |
night +5 …+8 | Clear | 755 | 84% | 1,2 N | +4 |
- Sunrise
- 06:55
- Sunset
- 17:13
- Daylight hours
- 10 h 18 min
Waxing gibbous
- UV Index
- 3, Moderate
- Water temperature
- +15 °C
- Magnetic field
- calm
24JanuarySunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +5 …+13 | Clear | 755 | 75% | 1,2 NE | +6 |
day +12 …+14 | Partly cloudy | 755 | 58% | 3,1 S | +10 |
evening +10 …+12 | Light rain | 754 | 78% | 3,1 S | +7 |
night +8 …+10 | Light rain | 752 | 86% | 2,0 W | +7 |
- Sunrise
- 06:55
- Sunset
- 17:14
- Daylight hours
- 10 h 19 min
Waxing gibbous
- UV Index
- 3, Moderate
- Water temperature
- +15 °C
- Magnetic field
- calm
25JanuaryMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +7 …+11 | Light rain | 751 | 75% | 3,4 NW | +4 |
day +12 …+13 | Light rain | 749 | 38% | 4,5 W | +7 |
evening +6 …+8 | Clear | 750 | 57% | 2,6 NW | +3 |
night +4 …+6 | Clear | 752 | 64% | 2,3 NW | +1 |
- Sunrise
- 06:54
- Sunset
- 17:15
- Daylight hours
- 10 h 21 min
Waxing gibbous
- UV Index
- 0, Low
- Water temperature
- +15 °C
- Magnetic field
- calm
26JanuaryTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +3 …+10 | Clear | 755 | 53% | 2,2 W | +2 |
day +12 …+14 | Clear | 756 | 34% | 3,1 SW | +9 |
evening +6 …+8 | Clear | 759 | 61% | 1,4 E | +4 |
night +5 …+6 | Light rain | 759 | 64% | 2,3 E | +1 |
- Sunrise
- 06:54
- Sunset
- 17:16
- Daylight hours
- 10 h 22 min
Waxing gibbous
- Water temperature
- +14 °C
27JanuaryWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +6 …+8 | Rain | 759 | 72% | 3,5 E | +3 |
day +10 …+12 | Rain | 757 | 77% | 4,1 S | +7 |
evening +11 …+12 | Rain | 757 | 84% | 4,5 S | +7 |
night +10 …+11 | Rain | 756 | 89% | 3,0 S | +8 |
- Sunrise
- 06:53
- Sunset
- 17:17
- Daylight hours
- 10 h 24 min
Waxing gibbous
- Water temperature
- +14 °C
28JanuaryThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +10 …+12 | Rain | 757 | 86% | 2,4 SE | +9 |
day +11 …+12 | Rain | 755 | 83% | 1,4 E | +10 |
evening +11 | Heavy rain | 756 | 89% | 2,1 E | +9 |
night +10 …+12 | Heavy rain | 755 | 89% | 1,2 E | +10 |
- Sunrise
- 06:52
- Sunset
- 17:18
- Daylight hours
- 10 h 26 min
Full moon
- Water temperature
- +14 °C
29JanuaryFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +10 …+11 | Rain | 755 | 82% | 1,4 E | +8 |
day +14 | Light rain | 756 | 69% | 1,1 E | +13 |
evening +10 …+12 | Light rain | 757 | 75% | 1,0 NW | +10 |
night +8 …+9 | Mostly clear | 758 | 81% | 0,7 W | +6 |
- Sunrise
- 06:52
- Sunset
- 17:19
- Daylight hours
- 10 h 27 min
Full moon
- Water temperature
- +14 °C
30JanuarySaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +8 …+13 | Partly cloudy | 759 | 77% | Calm | +9 |
day +16 …+17 | Partly cloudy | 760 | 63% | 1,7 SW | +15 |
evening +11 …+12 | Clear | 760 | 76% | 1,6 NW | +9 |
night +9 | Clear | 760 | 79% | 0,9 N | +7 |
- Sunrise
- 06:51
- Sunset
- 17:20
- Daylight hours
- 10 h 29 min
Waning gibbous
- Water temperature
- +14 °C
31JanuarySunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +8 …+13 | Mostly clear | 761 | 72% | 0,8 W | +8 |
day +17 …+18 | Partly cloudy | 759 | 54% | 1,6 W | +15 |
evening +13 …+14 | Clear | 757 | 71% | 1,1 W | +12 |
night +11 …+12 | Clear | 757 | 73% | Calm | +10 |
- Sunrise
- 06:50
- Sunset
- 17:21
- Daylight hours
- 10 h 31 min
Waning gibbous
- Water temperature
- +14 °C