10 day forecast for Los Angeles
25Januarytoday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +7 …+12 | Mostly clear | 751 | 67% | 4,5 NW | +4 |
day +10 …+13 | Partly cloudy | 749 | 44% | 5,9 W | +5 |
evening +6 …+9 | Clear | 750 | 60% | 5,1 W | +1 |
night +3 …+6 | Clear | 752 | 70% | 2,2 NW | 0 |
- Sunrise
- 06:54
- Sunset
- 17:15
- Daylight hours
- 10 h 21 min
Waxing gibbous
- UV Index
- 3, Moderate
- Water temperature
- +15 °C
- Magnetic field
- unsettled
26Januarytomorrow
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +3 …+13 | Clear | 755 | 51% | 2,9 NW | +3 |
day +11 …+14 | Clear | 757 | 34% | 3,0 SW | +9 |
evening +7 …+9 | Clear | 759 | 62% | 2,7 E | +3 |
night +8 | Partly cloudy | 760 | 63% | 3,4 E | +4 |
- Sunrise
- 06:54
- Sunset
- 17:16
- Daylight hours
- 10 h 22 min
Waxing gibbous
- UV Index
- 3, Moderate
- Water temperature
- +14 °C
- Magnetic field
- calm
27JanuaryWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +8 …+11 | Overcast | 761 | 64% | 4,8 E | +4 |
day +12 | Overcast | 759 | 66% | 4,9 SE | +8 |
evening +10 …+12 | Partly cloudy | 759 | 76% | 3,3 SE | +8 |
night +8 …+10 | Light rain | 758 | 72% | 2,7 E | +6 |
- Sunrise
- 06:53
- Sunset
- 17:17
- Daylight hours
- 10 h 24 min
Waxing gibbous
- UV Index
- 1, Low
- Water temperature
- +14 °C
- Magnetic field
- calm
28JanuaryThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +8 …+12 | Light rain | 757 | 62% | 2,8 E | +7 |
day +14 …+15 | Rain | 756 | 68% | 3,9 SE | +11 |
evening +11 …+13 | Heavy rain | 755 | 87% | 3,5 SE | +10 |
night +10 …+11 | Rain | 755 | 91% | 2,0 SW | +8 |
- Sunrise
- 06:52
- Sunset
- 17:18
- Daylight hours
- 10 h 26 min
Full moon
- UV Index
- 2, Low
- Water temperature
- +14 °C
- Magnetic field
- calm
29JanuaryFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +10 …+11 | Light rain | 755 | 87% | 1,2 SW | +9 |
day +12 | Light rain | 756 | 73% | 2,5 SW | +10 |
evening +8 …+10 | Partly cloudy | 759 | 85% | 1,0 SW | +8 |
night +7 …+8 | Partly cloudy | 760 | 87% | 1,0 E | +5 |
- Sunrise
- 06:52
- Sunset
- 17:19
- Daylight hours
- 10 h 27 min
Full moon
- Water temperature
- +14 °C
30JanuarySaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +7 …+12 | Partly cloudy | 761 | 80% | 1,1 SE | +7 |
day +14 …+15 | Partly cloudy | 761 | 66% | 2,1 SW | +12 |
evening +9 …+11 | Clear | 761 | 83% | 1,6 SW | +8 |
night +7 …+8 | Clear | 762 | 86% | 1,3 N | +5 |
- Sunrise
- 06:51
- Sunset
- 17:20
- Daylight hours
- 10 h 29 min
Waning gibbous
- Water temperature
- +14 °C
31JanuarySunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +7 …+13 | Partly cloudy | 762 | 76% | 1,2 N | +8 |
day +16 …+17 | Partly cloudy | 760 | 63% | 2,7 SW | +14 |
evening +11 …+12 | Clear | 760 | 81% | 1,7 W | +9 |
night +9 …+10 | Clear | 760 | 87% | 1,0 N | +8 |
- Sunrise
- 06:50
- Sunset
- 17:21
- Daylight hours
- 10 h 31 min
Waning gibbous
- Water temperature
- +14 °C
1FebruaryMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +8 …+13 | Partly cloudy | 760 | 79% | 0,9 SW | +9 |
day +15 …+16 | Partly cloudy | 760 | 69% | 3,2 SW | +13 |
evening +12 …+13 | Partly cloudy | 759 | 87% | 2,2 SW | +10 |
night +10 …+11 | Partly cloudy | 757 | 85% | 0,9 SW | +9 |
- Sunrise
- 06:50
- Sunset
- 17:22
- Daylight hours
- 10 h 32 min
Waning gibbous
- Water temperature
- +14 °C
2FebruaryTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +10 …+14 | Partly cloudy | 757 | 66% | 2,7 NW | +9 |
day +16 …+17 | Partly cloudy | 756 | 39% | 3,3 W | +12 |
evening +11 …+12 | Clear | 756 | 51% | 3,2 NW | +7 |
night +8 …+9 | Clear | 757 | 57% | 1,6 NW | +5 |
- Sunrise
- 06:49
- Sunset
- 17:23
- Daylight hours
- 10 h 34 min
Waning gibbous
- Water temperature
- +14 °C
3FebruaryWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +8 …+15 | Clear | 759 | 43% | 2,0 NW | +7 |
day +18 | Clear | 757 | 31% | 1,7 N | +15 |
evening +12 …+15 | Clear | 756 | 48% | 1,2 NW | +11 |
night +10 …+11 | Clear | 757 | 58% | 0,6 NW | +8 |
- Sunrise
- 06:48
- Sunset
- 17:24
- Daylight hours
- 10 h 36 min
Waning gibbous
- Water temperature
- +14 °C