October weather forecast in Oslo
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 October, Sunday. day, 11°; night, 8°; partly cloudy | 2 October, Monday. day, 9°; night, 8°; overcast | 3 October, Tuesday. day, 9°; night, 7°; clear | 4 October, Wednesday. day, 10°; night, 7°; rain | 5 October, Thursday. day, 9°; night, 7°; rain | 6 October, Friday. day, 10°; night, 7°; rain | 7 October, Saturday. day, 9°; night, 6°; partly cloudy |
8 October, Sunday. day, 8°; night, 6°; rain | 9 October, Monday. day, 8°; night, 5°; clear | 10 October, Tuesday. day, 8°; night, 5°; overcast | 11 October, Wednesday. day, 8°; night, 5°; clear | 12 October, Thursday. day, 7°; night, 4°; clear | 13 October, Friday. day, 7°; night, 4°; partly cloudy | 14 October, Saturday. day, 7°; night, 3°; partly cloudy |
15 October, Sunday. day, 6°; night, 4°; rain | 16 October, Monday. day, 6°; night, 4°; rain | 17 October, Tuesday. day, 7°; night, 4°; clear | 18 October, Wednesday. day, 7°; night, 5°; overcast | 19 October, Thursday. day, 6°; night, 4°; overcast | 20 October, Friday. day, 6°; night, 4°; rain | 21 October, Saturday. day, 6°; night, 4°; rain |
22 October, Sunday. day, 6°; night, 5°; clear | 23 October, Monday. day, 6°; night, 4°; clear | 24 October, Tuesday. day, 6°; night, 4°; rain | 25 October, Wednesday. day, 6°; night, 4°; overcast | 26 October, Thursday. day, 8°; night, 4°; rain | 27 October, Friday. day, 7°; night, 5°; partly cloudy | 28 October, Saturday. day, 6°; night, 4°; partly cloudy |
29 October, Sunday. day, 5°; night, 3°; rain | 30 October, Monday. day, 5°; night, 3°; overcast | 31 October, Tuesday. day, 6°; night, 3°; rain | 1 November, Wednesday. day, 6°; night, 4°; rain | 2 November, Thursday. day, 5°; night, 4°; rain | 3 November, Friday. day, 4°; night, 3°; overcast | 4 November, Saturday. day, 3°; night, 2°; rain |
Oslo October
7 sunny days; 12 days with precipitation; 12 cloudy days;
air humidity 81%; 83 millimeters of precipitation (10% of annual average); Wind south-westerly 3.4 Meters per second