Погода на 10 дней — Рига
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +2° …+4° | Небольшой дождь | 749 | 83% | 6,4 ЮЗ | −3° | |
днём +3° …+5° | Небольшой дождь | 747 | 87% | 6,6 ЮЗ | −2° | |
вечером +5° …+6° | Небольшой дождь | 747 | 90% | 6,4 ЮЗ | 0° | |
ночью +4° …+6° | Небольшой дождь | 747 | 90% | 5,7 ЮЗ | 0° |
- Восход
- 08:43
- Закат
- 15:44
- Световой день
- 7 ч 1 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Температура воды
- +6 °C
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +2° …+4° | Небольшой дождь | 746 | 93% | 4,5 Ю | −2° | |
днём +3° …+4° | Небольшой дождь | 742 | 93% | 4,8 Ю | −1° | |
вечером +4° …+5° | Небольшой дождь | 741 | 89% | 5,0 ЮЗ | 0° | |
ночью +3° …+4° | Небольшой дождь | 742 | 88% | 5,2 ЮЗ | −1° |
- Восход
- 08:45
- Закат
- 15:44
- Световой день
- 6 ч 59 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Температура воды
- +6 °C
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +3° | Небольшой дождь | 746 | 87% | 4,4 ЮЗ | −2° | |
днём +4° | Небольшой дождь | 747 | 83% | 4,0 ЮЗ | −1° | |
вечером +4° …+5° | Небольшой дождь | 743 | 90% | 5,3 Ю | 0° | |
ночью +5° …+6° | Небольшой дождь | 740 | 90% | 5,8 Ю | +1° |
- Восход
- 08:46
- Закат
- 15:43
- Световой день
- 6 ч 57 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Температура воды
- +6 °C
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +6° | Небольшой дождь | 740 | 90% | 4,8 ЮЗ | +1° | |
днём +4° …+7° | Небольшой дождь | 741 | 86% | 5,1 ЮЗ | +1° | |
вечером +3° …+6° | Небольшой дождь | 744 | 89% | 3,9 Ю | +1° | |
ночью +4° | Небольшой дождь | 746 | 91% | 2,8 Ю | 0° |
- Восход
- 08:48
- Закат
- 15:43
- Световой день
- 6 ч 55 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Температура воды
- +6 °C
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +4° | Небольшой дождь | 748 | 92% | 2,3 Ю | +1° | |
днём +1° …+3° | Небольшой дождь | 752 | 92% | 1,7 З | −1° | |
вечером −2° …−1° | Облачно с прояснениями | 757 | 87% | 2,1 С | −5° | |
ночью −2° …−1° | Облачно с прояснениями | 758 | 87% | 0,6 ЮЗ | −4° |
- Восход
- 08:49
- Закат
- 15:42
- Световой день
- 6 ч 53 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Температура воды
- +6 °C
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −1° …0° | Пасмурно | 758 | 87% | 1,8 Ю | −4° | |
днём +1° | Пасмурно | 757 | 82% | 3,0 Ю | −3° | |
вечером 0° | Небольшой дождь | 755 | 86% | 4,1 Ю | −5° | |
ночью 0° …+1° | Небольшой дождь | 754 | 90% | 3,9 Ю | −4° |
- Восход
- 08:50
- Закат
- 15:42
- Световой день
- 6 ч 52 мин
Растущая луна
- Температура воды
- +6 °C
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром 0° | Небольшой дождь | 752 | 93% | 3,1 Ю | −4° | |
днём +1° | Небольшой дождь | 753 | 90% | 2,9 Ю | −3° | |
вечером 0° …+1° | Небольшой дождь | 754 | 92% | 2,2 Ю | −3° | |
ночью 0° | Небольшой дождь | 753 | 93% | 2,1 Ю | −4° |
- Восход
- 08:51
- Закат
- 15:42
- Световой день
- 6 ч 51 мин
Полнолуние
- Температура воды
- +6 °C
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром 0° | Небольшой дождь | 753 | 92% | 2,0 Ю | −4° | |
днём +1° | Небольшой дождь | 752 | 91% | 2,5 ЮВ | −3° | |
вечером 0° …+1° | Небольшой дождь | 750 | 90% | 2,8 ЮВ | −3° | |
ночью 0° …+1° | Небольшой дождь | 748 | 91% | 3,1 ЮВ | −3° |
- Восход
- 08:52
- Закат
- 15:42
- Световой день
- 6 ч 50 мин
Полнолуние
- Температура воды
- +6 °C
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +1° | Небольшой дождь | 747 | 90% | 3,0 ЮВ | −3° | |
днём +1° …+2° | Небольшой дождь | 746 | 88% | 2,8 ЮВ | −2° | |
вечером +1° | Небольшой дождь | 746 | 91% | 2,3 Ю | −3° | |
ночью 0° | Небольшой дождь | 747 | 92% | 2,4 Ю | −4° |
- Восход
- 08:54
- Закат
- 15:41
- Световой день
- 6 ч 47 мин
Убывающая луна
- Температура воды
- +6 °C
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром 0° | Небольшой дождь | 746 | 90% | 2,7 ЮВ | −4° | |
днём 0° | Дождь со снегом | 746 | 93% | 3,2 Ю | −4° | |
вечером 0° | Дождь со снегом | 748 | 89% | 3,1 Ю | −4° | |
ночью 0° …+1° | Дождь со снегом | 757 | 89% | 2,2 ЮЗ | −3° |
- Восход
- 08:55
- Закат
- 15:41
- Световой день
- 6 ч 46 мин
Убывающая луна
- Температура воды
- +6 °C