October weather forecast in Saransk
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 October, Sunday. day, 8°; night, 6°; rain | 2 October, Monday. day, 9°; night, 6°; overcast | 3 October, Tuesday. day, 9°; night, 6°; overcast | 4 October, Wednesday. day, 10°; night, 7°; overcast | 5 October, Thursday. day, 11°; night, 7°; overcast | 6 October, Friday. day, 9°; night, 6°; overcast | 7 October, Saturday. day, 10°; night, 8°; overcast |
8 October, Sunday. day, 12°; night, 9°; clear | 9 October, Monday. day, 10°; night, 7°; overcast | 10 October, Tuesday. day, 9°; night, 6°; overcast | 11 October, Wednesday. day, 8°; night, 6°; rain | 12 October, Thursday. day, 9°; night, 7°; rain | 13 October, Friday. day, 8°; night, 5°; overcast | 14 October, Saturday. day, 8°; night, 6°; overcast |
15 October, Sunday. day, 7°; night, 5°; clear | 16 October, Monday. day, 7°; night, 4°; overcast | 17 October, Tuesday. day, 7°; night, 4°; overcast | 18 October, Wednesday. day, 8°; night, 4°; rain | 19 October, Thursday. day, 5°; night, 3°; overcast | 20 October, Friday. day, 5°; night, 5°; rain | 21 October, Saturday. day, 5°; night, 1°; overcast |
22 October, Sunday. day, 3°; night, 1°; rain | 23 October, Monday. day, 2°; night, 0°; overcast | 24 October, Tuesday. day, 2°; night, 0°; overcast | 25 October, Wednesday. day, 2°; night, 0°; overcast | 26 October, Thursday. day, 3°; night, 1°; rain | 27 October, Friday. day, 3°; night, 1°; overcast | 28 October, Saturday. day, 4°; night, 2°; rain |
29 October, Sunday. day, 5°; night, 2°; rain | 30 October, Monday. day, 3°; night, 1°; rain | 31 October, Tuesday. day, 3°; night, 1°; clear | 1 November, Wednesday. day, 2°; night, 0°; overcast | 2 November, Thursday. day, 2°; night, 1°; rain | 3 November, Friday. day, 3°; night, 0°; overcast | 4 November, Saturday. day, 2°; night, 0°; overcast |
Saransk October
3 sunny days; 10 days with precipitation; 18 cloudy days;
air humidity 81%; 52 millimeters of precipitation (8% of annual average); Wind south-westerly 4.8 Meters per second