October weather forecast in Voronezh
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 October, Sunday. day, 12°; night, 8°; partly cloudy | 2 October, Monday. day, 12°; night, 8°; clear | 3 October, Tuesday. day, 13°; night, 9°; overcast | 4 October, Wednesday. day, 13°; night, 10°; overcast | 5 October, Thursday. day, 13°; night, 9°; partly cloudy | 6 October, Friday. day, 13°; night, 10°; overcast | 7 October, Saturday. day, 14°; night, 11°; rain |
8 October, Sunday. day, 15°; night, 11°; overcast | 9 October, Monday. day, 12°; night, 9°; overcast | 10 October, Tuesday. day, 12°; night, 8°; overcast | 11 October, Wednesday. day, 12°; night, 9°; overcast | 12 October, Thursday. day, 11°; night, 8°; overcast | 13 October, Friday. day, 10°; night, 7°; overcast | 14 October, Saturday. day, 10°; night, 8°; rain |
15 October, Sunday. day, 9°; night, 8°; overcast | 16 October, Monday. day, 11°; night, 8°; overcast | 17 October, Tuesday. day, 11°; night, 8°; overcast | 18 October, Wednesday. day, 10°; night, 6°; rain | 19 October, Thursday. day, 8°; night, 6°; overcast | 20 October, Friday. day, 10°; night, 7°; clear | 21 October, Saturday. day, 9°; night, 5°; overcast |
22 October, Sunday. day, 7°; night, 3°; rain | 23 October, Monday. day, 6°; night, 3°; partly cloudy | 24 October, Tuesday. day, 5°; night, 3°; overcast | 25 October, Wednesday. day, 5°; night, 3°; overcast | 26 October, Thursday. day, 7°; night, 4°; overcast | 27 October, Friday. day, 6°; night, 3°; clear | 28 October, Saturday. day, 6°; night, 5°; overcast |
29 October, Sunday. day, 8°; night, 5°; rain | 30 October, Monday. day, 6°; night, 4°; clear | 31 October, Tuesday. day, 6°; night, 3°; rain | 1 November, Wednesday. day, 5°; night, 3°; overcast | 2 November, Thursday. day, 5°; night, 3°; overcast | 3 November, Friday. day, 6°; night, 4°; overcast | 4 November, Saturday. day, 6°; night, 3°; overcast |
Voronezh October
4 sunny days; 6 days with precipitation; 21 cloudy days;
air humidity 73%; 36 millimeters of precipitation (7% of annual average); Wind south-westerly 4.5 Meters per second