March weather forecast in Weifang
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
26 February, Sunday. day, 7°; night, 1°; partly cloudy | 27 February, Monday. day, 8°; night, 2°; clear | 28 February, Tuesday. day, 8°; night, 1°; partly cloudy | 1 March, Wednesday. day, 9°; night, -1°; partly cloudy | 2 March, Thursday. day, 9°; night, 2°; clear | 3 March, Friday. day, 10°; night, 2°; clear | 4 March, Saturday. day, 9°; night, 3°; partly cloudy |
5 March, Sunday. day, 9°; night, 3°; partly cloudy | 6 March, Monday. day, 10°; night, 2°; clear | 7 March, Tuesday. day, 11°; night, 4°; clear | 8 March, Wednesday. day, 8°; night, 4°; partly cloudy | 9 March, Thursday. day, 9°; night, 0°; clear | 10 March, Friday. day, 14°; night, 3°; clear | 11 March, Saturday. day, 10°; night, 5°; clear |
12 March, Sunday. day, 11°; night, 3°; partly cloudy | 13 March, Monday. day, 11°; night, 2°; clear | 14 March, Tuesday. day, 13°; night, 4°; clear | 15 March, Wednesday. day, 16°; night, 6°; partly cloudy | 16 March, Thursday. day, 16°; night, 8°; partly cloudy | 17 March, Friday. day, 16°; night, 7°; clear | 18 March, Saturday. day, 14°; night, 7°; partly cloudy |
19 March, Sunday. day, 12°; night, 5°; partly cloudy | 20 March, Monday. day, 13°; night, 4°; partly cloudy | 21 March, Tuesday. day, 12°; night, 6°; clear | 22 March, Wednesday. day, 13°; night, 5°; clear | 23 March, Thursday. day, 11°; night, 5°; clear | 24 March, Friday. day, 12°; night, 4°; clear | 25 March, Saturday. day, 14°; night, 5°; clear |
26 March, Sunday. day, 17°; night, 6°; clear | 27 March, Monday. day, 16°; night, 7°; clear | 28 March, Tuesday. day, 16°; night, 7°; clear | 29 March, Wednesday. day, 15°; night, 8°; overcast | 30 March, Thursday. day, 17°; night, 8°; clear | 31 March, Friday. day, 13°; night, 9°; partly cloudy | 1 April, Saturday. day, 15°; night, 6°; partly cloudy |
Weifang March
19 sunny days; 0 days with precipitation; 12 cloudy days;
air humidity 40%; 11 millimeters of precipitation (3% of annual average); Wind south-westerly 4.4 Meters per second