February weather forecast in Penza
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
29 January, Sunday. day, -10°; night, -12°; clear | 30 January, Monday. day, -10°; night, -12°; overcast | 31 January, Tuesday. day, -9°; night, -11°; overcast | 1 February, Wednesday. day, -8°; night, -9°; overcast | 2 February, Thursday. day, -7°; night, -9°; overcast | 3 February, Friday. day, -6°; night, -8°; overcast | 4 February, Saturday. day, -6°; night, -7°; overcast |
5 February, Sunday. day, -5°; night, -9°; snow | 6 February, Monday. day, -7°; night, -11°; overcast | 7 February, Tuesday. day, -9°; night, -12°; overcast | 8 February, Wednesday. day, -8°; night, -9°; overcast | 9 February, Thursday. day, -6°; night, -8°; overcast | 10 February, Friday. day, -7°; night, -10°; snow | 11 February, Saturday. day, -8°; night, -12°; overcast |
12 February, Sunday. day, -7°; night, -9°; snow | 13 February, Monday. day, -6°; night, -7°; overcast | 14 February, Tuesday. day, -5°; night, -7°; snow | 15 February, Wednesday. day, -6°; night, -8°; overcast | 16 February, Thursday. day, -7°; night, -9°; overcast | 17 February, Friday. day, -8°; night, -11°; snow | 18 February, Saturday. day, -7°; night, -9°; snow |
19 February, Sunday. day, -6°; night, -8°; clear | 20 February, Monday. day, -5°; night, -8°; overcast | 21 February, Tuesday. day, -6°; night, -9°; overcast | 22 February, Wednesday. day, -6°; night, -7°; overcast | 23 February, Thursday. day, -4°; night, -7°; snow | 24 February, Friday. day, -4°; night, -6°; snow | 25 February, Saturday. day, -3°; night, -6°; overcast |
26 February, Sunday. day, -3°; night, -6°; snow | 27 February, Monday. day, -2°; night, -4°; snow | 28 February, Tuesday. day, -2°; night, -4°; overcast | 1 March, Wednesday. day, -2°; night, -5°; snow | 2 March, Thursday. day, -3°; night, -4°; snow | 3 March, Friday. day, -3°; night, -4°; snow | 4 March, Saturday. day, -3°; night, -4°; snow |
Penza February
1 sunny day; 10 days with precipitation; 17 cloudy days;
air humidity 88%; 41 millimeters of precipitation (7% of annual average); Wind southerly 4.5 Meters per second