January weather forecast in Riga
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 January, Sunday. day, 2°; night, 0°; rain | 2 January, Monday. day, -2°; night, -2°; snow | 3 January, Tuesday. day, -2°; night, -3°; snow | 4 January, Wednesday. day, -2°; night, -3°; snow | 5 January, Thursday. day, -4°; night, -5°; snow | 6 January, Friday. day, -5°; night, -6°; snow | 7 January, Saturday. day, -4°; night, -6°; snow |
8 January, Sunday. day, -2°; night, -5°; snow | 9 January, Monday. day, -1°; night, -2°; snow | 10 January, Tuesday. day, -1°; night, -2°; overcast | 11 January, Wednesday. day, -1°; night, -2°; snow | 12 January, Thursday. day, -1°; night, -3°; clear | 13 January, Friday. day, -1°; night, -2°; snow | 14 January, Saturday. day, -2°; night, -3°; overcast |
15 January, Sunday. day, -3°; night, -3°; overcast | 16 January, Monday. day, -3°; night, -5°; overcast | 17 January, Tuesday. day, -3°; night, -4°; snow | 18 January, Wednesday. day, -3°; night, -4°; snow | 19 January, Thursday. day, -4°; night, -4°; overcast | 20 January, Friday. day, -3°; night, -5°; overcast | 21 January, Saturday. day, -4°; night, -5°; overcast |
22 January, Sunday. day, -4°; night, -5°; clear | 23 January, Monday. day, -5°; night, -5°; overcast | 24 January, Tuesday. day, -4°; night, -6°; snow | 25 January, Wednesday. day, -4°; night, -5°; overcast | 26 January, Thursday. day, -3°; night, -4°; overcast | 27 January, Friday. day, -5°; night, -7°; overcast | 28 January, Saturday. day, -3°; night, -5°; snow |
29 January, Sunday. day, -2°; night, -4°; snow | 30 January, Monday. day, -1°; night, -3°; overcast | 31 January, Tuesday. day, -2°; night, -3°; snow | 1 February, Wednesday. day, -3°; night, -4°; snow | 2 February, Thursday. day, -2°; night, -5°; snow | 3 February, Friday. day, -3°; night, -4°; snow | 4 February, Saturday. day, -3°; night, -4°; overcast |
Riga January
2 sunny days; 17 days with precipitation; 12 cloudy days;
air humidity 88%; 62 millimeters of precipitation (9% of annual average); Wind southerly 5.1 Meters per second; Water temperature +1°