August weather forecast in Salzburg
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
30 July, Sunday. day, 20°; night, 14°; partly cloudy | 31 July, Monday. day, 22°; night, 15°; clear | 1 August, Tuesday. day, 22°; night, 16°; rain | 2 August, Wednesday. day, 21°; night, 16°; rain | 3 August, Thursday. day, 21°; night, 16°; rain | 4 August, Friday. day, 22°; night, 16°; clear | 5 August, Saturday. day, 19°; night, 16°; rain |
6 August, Sunday. day, 21°; night, 14°; rain | 7 August, Monday. day, 21°; night, 15°; clear | 8 August, Tuesday. day, 20°; night, 15°; rain | 9 August, Wednesday. day, 18°; night, 14°; partly cloudy | 10 August, Thursday. day, 18°; night, 13°; rain | 11 August, Friday. day, 18°; night, 14°; clear | 12 August, Saturday. day, 19°; night, 14°; clear |
13 August, Sunday. day, 20°; night, 14°; clear | 14 August, Monday. day, 20°; night, 15°; clear | 15 August, Tuesday. day, 19°; night, 15°; clear | 16 August, Wednesday. day, 19°; night, 14°; rain | 17 August, Thursday. day, 20°; night, 14°; rain | 18 August, Friday. day, 19°; night, 15°; rain | 19 August, Saturday. day, 20°; night, 15°; rain |
20 August, Sunday. day, 20°; night, 14°; clear | 21 August, Monday. day, 20°; night, 15°; clear | 22 August, Tuesday. day, 21°; night, 15°; clear | 23 August, Wednesday. day, 21°; night, 14°; clear | 24 August, Thursday. day, 20°; night, 14°; clear | 25 August, Friday. day, 22°; night, 15°; clear | 26 August, Saturday. day, 19°; night, 16°; rain |
27 August, Sunday. day, 19°; night, 14°; clear | 28 August, Monday. day, 19°; night, 14°; clear | 29 August, Tuesday. day, 19°; night, 14°; clear | 30 August, Wednesday. day, 20°; night, 14°; clear | 31 August, Thursday. day, 17°; night, 13°; clear | 1 September, Friday. day, 15°; night, 12°; rain | 2 September, Saturday. day, 18°; night, 13°; partly cloudy |
Salzburg August
18 sunny days; 12 days with precipitation; 1 cloudy day;
air humidity 69%; 123 millimeters of precipitation (10% of annual average); Wind south-westerly 2.5 Meters per second