September weather forecast in Tula
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
27 August, Sunday. day, 19°; night, 15°; clear | 28 August, Monday. day, 19°; night, 15°; clear | 29 August, Tuesday. day, 18°; night, 15°; clear | 30 August, Wednesday. day, 18°; night, 14°; rain | 31 August, Thursday. day, 17°; night, 14°; overcast | 1 September, Friday. day, 17°; night, 13°; overcast | 2 September, Saturday. day, 16°; night, 13°; overcast |
3 September, Sunday. day, 18°; night, 14°; rain | 4 September, Monday. day, 17°; night, 14°; partly cloudy | 5 September, Tuesday. day, 17°; night, 14°; overcast | 6 September, Wednesday. day, 18°; night, 14°; overcast | 7 September, Thursday. day, 17°; night, 14°; overcast | 8 September, Friday. day, 18°; night, 14°; rain | 9 September, Saturday. day, 17°; night, 13°; rain |
10 September, Sunday. day, 16°; night, 13°; clear | 11 September, Monday. day, 16°; night, 13°; overcast | 12 September, Tuesday. day, 17°; night, 13°; rain | 13 September, Wednesday. day, 17°; night, 13°; clear | 14 September, Thursday. day, 17°; night, 12°; partly cloudy | 15 September, Friday. day, 15°; night, 13°; partly cloudy | 16 September, Saturday. day, 15°; night, 12°; overcast |
17 September, Sunday. day, 15°; night, 12°; clear | 18 September, Monday. day, 14°; night, 11°; overcast | 19 September, Tuesday. day, 15°; night, 12°; overcast | 20 September, Wednesday. day, 16°; night, 12°; partly cloudy | 21 September, Thursday. day, 15°; night, 11°; clear | 22 September, Friday. day, 14°; night, 11°; rain | 23 September, Saturday. day, 14°; night, 10°; overcast |
24 September, Sunday. day, 13°; night, 9°; overcast | 25 September, Monday. day, 13°; night, 9°; partly cloudy | 26 September, Tuesday. day, 13°; night, 10°; overcast | 27 September, Wednesday. day, 11°; night, 9°; overcast | 28 September, Thursday. day, 11°; night, 8°; rain | 29 September, Friday. day, 10°; night, 7°; rain | 30 September, Saturday. day, 9°; night, 7°; clear |
Tula September
5 sunny days; 7 days with precipitation; 18 cloudy days;
air humidity 75%; 51 millimeters of precipitation (8% of annual average); Wind westerly 3.7 Meters per second